Product Details:
* Screen Size: 24" LED
* Resolution: Full HD 1920 x 1080
*Brightness: 250 cd/m
* Low Power with LED PANEL
* Hair-Line Texture Design
* High DCR 20m:1
* Off timer
* Height Adjustment Stand
* USB connectivity/USB charger
*VESA 100 x 100mm
* Resolution: Full HD 1920 x 1080
*Brightness: 250 cd/m
* Low Power with LED PANEL
* Hair-Line Texture Design
* High DCR 20m:1
* Off timer
* Height Adjustment Stand
* USB connectivity/USB charger
*VESA 100 x 100mm
| Screen Size | 24"W |
| Viewable Image Size | 609.7mm |
| Pixel Pitch | 0.277(H)0.277 (V)mm |
| Display Area | 531.36(H)298.89 (V)mm |
| Brightness | 250 cd/m |
| Contrast Ratio (typical) | 20000000:1 (DCR) |
| Response Time (typical) | 2ms |
| Viewing Angle | 170/160 (CR≥10) |
| Scan Frequency | H: 30K~83KHz V: 55~76Hz |
| Pixel Frequency | 170MHz |
| Recommended Resolution | 19201080@60Hz |
| Display Colours | 16.7M |
| HDCP Compatible | Yes |
| Input Signal | Analog RGB, DVI-D and HDMI |
| Input Connector | 15-pin D-Sub, 24-pin DVI and HDMI |
| Power Supply | 110~240VAC, 50/60Hz |
| Power Consumption | Power On: <42W(Typical), Standby: <0.5W |
| Plug & Play | VESA DDC2B & DDC2B/CI |
| User Control | Auto/Source/Exit, Left/Eco,Right/Aspect Ratio/>, Menu, Power |
| OSD Languages | 16 languages |
| Speakers | No |
| Safety & Regulations | CE,FCC,CB,cTUVus,TUV-GS,ISO 9241-307,EPA,TCO,UKRINE,GHOST,EuP,WIN7,WEEE,EPEAT silver,EU ROHS DOC,Reach DOC |
| Wall-Mount | 100mm100mm |
| Cabinet Colour | Black |
| Mechanical Function | Tilt: -5~20 |
| WHD (w/base)mm | 565.4403.05219.3mm |
| WHD (package)mm | 621476131mm |
| Weight (Net /Gross) | 6.52/8.55kg |







0 comments:
Post a Comment